Серия двухшнековых выдувных экструдеров компании YAO TA (Тайвань) предназначенных для получения двухцветной полиэтиленовой пленки (низкого и высокого давления) методом экструзионно-выдувного формования.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Преимущественно используются в технологическом процессе изготовления широкого спектра пакетов из полиэтилена и полипропилена типа «майка», фасовочных пакетов, пакетов под мусор и т. п.
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | |
| МОДЕЛЬ | YT-HL-45T | YT-HL-55T |
| Ширина пленки, мм | 150 - 500 | 300 - 1000 |
| Толщина пленки, мм | HDPE: 0.008 - 0.05 LDPE: 0.025 - 0.10 |
HDPE: 0.008 - 0.05 LDPE: 0.025 - 0.10 |
| Производительность, кг/час | HDPE: 55 LDPE: 80 |
HDPE: 100 LDPE: 150 |
| Габаритные размеры, м | 5,5 × 2,6 × 5,0 | 6,0 × 3,8 × 7,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 52 | 88 |
| ЭКСТРУДЕР (2 комплекта) | ||
| Диаметр шнека ,мм | 45 | 55 |
| Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 28:1 | |
| Охлаждение материального цилиндра, Вт | 45 × 2 | 90 × 2 |
| Контроль температуры, зоны | 3 | |
| Двигатель (управляемый инвертором), кВт | 11 | 22 |
| ЭКСТРУЗИОННАЯ ГОЛОВА | ||
| Диаметр головы, мм | HDPE: 75 - 100 LDPE: 150 - 200 |
HDPE: 125 - 150 LDPE: 250 - 350 |
| Контроль температуры, зоны | 6 | |
| Воздушное охлаждение , кВт | 3,7 кВт | |
| Воздушное кольцо, комплект | 1 | |
| ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО | ||
| Двигатель, кВт | 735 | 15 |
| Линейная скорость, м/мин | 80 | 90 |
| Ширина роликов, мм | 800 | 1300 |
| НАМОТЧИК | ||
| Тип | Контактный |
|
| Двигатель (с крутящим моментом), кг/м | 3 | 5 |
| Диаметр намотки, мм | 800 | |
ЭКСТРУДЕР МОГУТ БЫТЬ УКОМПЛЕКТОВАНЫ:
- Автозагрузчиком сырья
- Устройством горячей отрезки
- Устройством коронного разряда

Класс-Инжиниринг © 2010