Серия небольших одношнековых выдувных экструдеров компании YAO TA (Тайвань) предназначенных для получения полиэтиленовой пленки (низкого и высокого давления) методом экструзионно-выдувного формования.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Преимущественно используются в технологическом процессе изготовления широкого спектра пакетов из полиэтилена и полипропилена типа «майка», фасовочных пакетов, пакетов под мусор и т. п.
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | |
| МОДЕЛЬ | YT-HL-35MINI | YT-HL-45E |
| Ширина пленки, мм | 100 - 350 | 150 - 500 |
| Толщина пленки, мм | HDPE: 0.008 - 0.05 LDPE: 0.025 - 0.10 |
HDPE: 0.008 - 0.05 LDPE: 0.025 - 0.10 |
| Производительность, кг/час | HDPE: 25 LDPE: 30 |
HDPE: 35 LDPE: 40 |
| Габаритные размеры, м | 3,6 × 1,6 × 3,6 | 4,2 × 2 × 3,9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 18 | 30 |
| ЭКСТРУДЕР | ||
| Диаметр шнека ,мм | 35 | 45 |
| Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 28:1 | |
| Охлаждение материального цилиндра, Вт | 45 × 1 | 45 × 2 |
| Контроль температуры, зоны | 2 | |
| Двигатель (управляемый инвертором), кВт | 55 | 11 |
| ЭКСТРУЗИОННАЯ ГОЛОВА | ||
| Диаметр головы, мм | HDPE: 45 LDPE: 65 |
HDPE: 60 LDPE: 100 |
| Контроль температуры, зоны | 2 | 3 |
| Воздушное охлаждение , кВт | 37 | 22 |
| Воздушное кольцо, комплект | 1 | |
| ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО | ||
| Двигатель, кВт | 180 | 735 |
| Линейная скорость, м/мин | 70 | 80 |
| Ширина роликов, мм | 400 | 600 |
| НАМОТЧИК | ||
| Тип | Контактный |
|
| Двигатель (с крутящим моментом), кг/м | 2 | 3 |
| Диаметр намотки, мм | 600 | 800 |
ЭКСТРУДЕР МОГУТ БЫТЬ УКОМПЛЕКТОВАНЫ:
- Автозагрузчиком сырья
- Устройством горячей отрезки
- Устройством коронного разряда

Класс-Инжиниринг © 2010