Машина роторного типа (каретка с пленкой вращается вокруг поддона) предназначена для работы в составе автоматических линий: оптимальна для тяжелых или легких грузов, исключающих вращение; комплектуется приводным конвейером; дистанционный запуск цикла обмотки; пневматическая система захвата, обрезания и приглаживания пленки(*); каретка с моторизированным пре-стретчем
Технические характеристики:
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ |
| Диаметр поворотного стола, мм | 1800(2000*) |
| Высота поворотного стола, мм | 500 |
| Максимальная высота поддона, мм | 2400(2800*) |
| Грузоподъемность, кг | 2000(2500,3000*) |
| Напряжение, В | 220 |
| Установленная мощность, КВт | 20 |
| Давление воздуха, атм. | 4—6 |
| Скорость вращения поворотного стола, об./мин. | 3—12 |
| Привод движения каретки | цепной |
| Скорость движения каретки | изменяемая |
| Тип каретки | Моторизированный пре-стретч до 250% (другой*) |
| Автоматическое определение высоты поддона | есть |
| Режим работы | Автоматический/полуавтоматический |
| Программирование обмотки | есть |
| Привод поворотного стола | цепной |
| Плавный старт/стоп | есть |
| Габаритные размеры паллетоупаковщика(ДхШхВ), мм | 2745х1800х3330 |
| Вес паллетоупаковщика, кг | 1400 |
| * опционально | |
Технические характеристики выходного конвейера:
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ |
| Тип конвейера | Приводной роликовый |
| Габаритные размеры конвейера(ДхШхВ), мм | 1800х1300х500 |
| Диаметр роликов, мм | 89 |
| Скорость движения, м/мин. | 12(другая*) |
| * опционально | |

Класс-Инжиниринг © 2010