Камерные термоусадочные аппараты применяются в производственных цехах небольшого и среднего размера, как для штучной, так и для групповой упаковки.
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ | ||
| Модель | FM-5540 | FM-3028 | FM4535 |
| Размер узла сварки, мм | 550×440 | 300 x 280 | 450 x 350 |
| Максимальный размер упаковки (Д х Ш х В) | 550×440×150 | 300 x 280 x 50 | 450 x 350 x 100 |
| Питание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц 4кВт/ч |
| Производительность | 1-5 уп./мин | 1-5 уп/мин | 1-5 уп/мин |
| Габаритные размеры машины (Д х Ш х В) мм | 1470×900×850 | 950 x 600 x 1020 | 1300 x 780 x 800 |
| Вес, кг | 130 | 100 | 120 |

Класс-Инжиниринг © 2010