Описание:
- Компактный дизайн
- Использование инфракрасных ламп нагрева для экономии расхода энергии
- Хорошее распределение воздушных потоков, что положительно сказывается на качестве усадки пленки
- Контроллер температуры
- Изменяемая скорость транспортера
| Модель | BSD350 | BSD400 | BSD450 |
| Напряжение питания | 220-240В/50Гц | 220-240В/50Гц | 380-415В/50Гц |
| Мощность нагревателей | до 4кВт | до 6.5 кВт | до 8 кВт |
| Скорость транспортера | 0-10м/мин | 0-10м/мин | 0-10м/мин |
| Размеры туннеля | 75x35x15см | 83x40x20см | 83x45x25см |
| Максимальный размер упаковки | 300x150мм | 350x150мм | 400x200мм |
| Грузоподъемность транспортера | 5кг макс | 5кг макс | 10кг макс |
| Температура туннеля | 200 ℃ макс | 200 ℃ макс | 200 ℃ макс |
| Размеры машины | 105x55x110см | 120x60x115см | 120x69x120см |
| Вес | 75кг | 90кг | 100кг |
Термотуннель BSD3520A/4020A/4525A
Описание:
- Работает со всеми видами термоусадочных пленок
- Контроллер температуры
- Возможно установка различных транспортеров с регулировкой скорости
- Верхние и нижние нагреватели из нержавеющей стали
- Роликовый транспортер или из проволочной сетки
- Высокоскоростной термотоннель
| Модель | BSD3520A | BSD4020A | BSD4525A |
| Напряжение питания | 220-240В/50Гц | 220-240В/50Гц | 380В/50Гц 3ф |
| Мощность нагревателей | до 7кВт | до 8кВт | 10 кВт |
| Скорость транспортера | 0-15м/мин | 0-15м/мин | 0-15м/мин |
| Размеры туннеля | 80x35x20см | 100x40x20см | 100x45x25см |
| Максимальный размер упаковки | 300x160мм | 350x160мм | 400x210мм |
| Грузоподъемность транспортера | 15кг макс | 25кг макс | 25кг макс |
| Размеры машины | 105x55x110см | 120x60x115см | 120x69x120см |
| Вес | 75кг | 90кг | 100кг |
| Тип пленок | POF,PVC,PP | POF,PVC,PP | POF,PVC,PP |
Термотуннель BSE4530/5045/6050
Описание:
- Работает со всеми видами термоусадочных пленок;
- Цифровой контроллер температуры;
- Верхние, боковые и нижние нагреватели;
- Переменная скорость транспортера;
- Таймер остывания (продлевает срок службы);
- Транспортеры роликовые либо проволочная сетка;
| Модель | BSE4530 | BSE5045 | BSE6050 |
| Напряжение питания | 3ф 220В,380-460В/50-60Гц | 3ф 220В,380-460В/50-60Гц | 3ф 220В,380-460В/50-60Гц |
| Мощность нагревателей | до 17кВт | до 20кВт | до 24кВт |
| Скорость транспортера | 0-10м/мин | 0-15м/мин | 0-15м/мин |
| Размеры туннеля | 120x45x30см | 150x50x45см | 180x60x50см |
| Максимальный размер упаковки | 260x200мм | 400x1350мм | 500x400мм |
| Грузоподъемность транспортера | 15кг макс | 35кг макс | 30кг макс |
| Размеры машины | 215x69x140см | 245x74x155см | 275x84x160см |
| Вес | 200кг | 260кг | 300кг |
| Тип пленок | PE,POF,PVC,PP | PE,POF,PVC,PP | PE,POF,PVC,PP |

Класс-Инжиниринг © 2009