Пакетоделательные машины с сервоприводом для изготовления перфорированных пакетов под мусор в один и два потока.
| Модель | PL24BFWFA-V | PL32BFWFA-V | PL42BFWFA-V |
| Длина пакета, мм | 75 – 1200 | 75 – 1200 | 75 – 1500 |
| Ширина пакета, мм | 75 - 550 | 75 – 750 | 75 – 1000 |
| Скорость, пакетов/мин | 30 - 150 | ||
| Толщина пленки, мм | 0,012 - 0,06 | ||
| Допустимое отклонение, мм | ± 1 | ± 1 | ± 2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 48 | 62 | 75 |
| Вес, кг | 1500 | 1800 | 2000 |
| Габаритные размеры, м | 6,5 × 1,6 × 1,9 | 6,5 × 1,8 × 1,9 | 6,5 × 2,1 × 1,9 |
| Модель | PL24BFWFA-V | PL32BFWFA-V |
| Длина пакета, мм | 75 – 1500 | |
| Ширина пакета, мм |
75 – 750 × 1 75 – 350 × 2 |
75 – 1000 × 1 75 – 475 × 2 |
| Скорость, пакетов/мин | 60 - 300 | |
| Толщина пленки, мм | 0,012 - 0,06 | |
| Допустимое отклонение, мм | ± 1 | ± 2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 65 | 78 |
| Вес, кг | 1800 | 2000 |
| Габаритные размеры, м | 6,5 × 1,8 × 1,9 | 6,5 × 2,1 × 1,9 |

Класс-Инжиниринг © 2010