Пакетоделательные машины с сервоприводом для изготовления перфорированных пакетов под мусор в один и два потока.
| Модель | PL42DTWFA-V | PL42DTWFA-V | PL42DTWFA-V |
| Диаметр рулона материала, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина пакета, мм | 1000 | 1200 | 1500 |
| Ширина пакета, мм | 700 | 900 | 1200 |
| Скорость, пакетов/мин | 100 | 80 | 70 |
| Толщина пленки, мм | 0,015 - 0,05 | ||
| Производительность, рулон/мин | 8 | ||
| Ширина шнурка, мм | 50 | ||
| Диаметр рулона шнурка, мм | 600 | ||
| Ширина готового рулона, мм | 350 | 350 | 450 |
| Диаметр готового рулона, мм | 130 | 150 | 150 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 | 10 | 12 |
| Вес, кг | 6900 | 7500 | 8600 |
| Габаритные размеры, м | 9,6 × 2,9 × 2,4 | 10,5 × 3,1 × 2,4 | 11,5 × 3,5 × 2,4 |

Класс-Инжиниринг © 2010