Дисковые ножи
|
Фото | № п/п | Параметры дискового ножа (внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина в мм),
D - двухсторонняя заточка,
S - односторонняя заточка | Тип стали |
| 1 | Держатель ножа 12_11,5_1
(MT) (DIN 1.4034) | Сталь нержавеющая коррозионно-стойкая жаропрочная |
| 2 | Держатель ножа 120_30_50
(СЕ.19.0845.01.02) (DIN 1.4034) | Сталь нержавеющая коррозионно-стойкая жаропрочная |
| 3 | Держатель ножа 88_40_20
(CE.18.0973) (DIN 1.1191) | Сталь конструкционная углеродистая |
| 4 | Нож дисковый 100_22,2_1 S
(CE.17.691) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 5 | Нож дисковый 100_34_2 D
(CE.17.417) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 6 | Нож дисковый 105_30_1,5 D
(СЕ.15.767) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 7 | Нож дисковый 105_65_0,8 S
(DIN 1.3343)
| Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 8 | Нож дисковый 110_50_0,8 D
(CE.18.0572) (DIN 1.4034) | Сталь нержавеющая коррозионно-стойкая жаропрочная |
| 9 | Нож дисковый 120_16_1 D
(CE.19.0556) (DIN 1.4125) | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
| 10 | Нож дисковый 125_60_2 D
(CE.11.206) (DIN 1.3343)
| Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 11 | Нож дисковый 140_35_2 D
(DIN 1.2108) | Сталь инструментальная легированная |
| 12 | Нож дисковый 140_35_2 D
(DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 13 | Нож дисковый 150_32_2 Z
(CE.16.241) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 14 | Нож дисковый 155_110_4 S
(СE.18.1164) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 15 | Нож дисковый 180_42_2 D
(DIN 1.2108) | Сталь инструментальная легированная |
| 16 | Нож дисковый 180_42_2 D
(DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 17 | Нож дисковый 190_32_3 D
(CE.12.176) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 18 | Нож дисковый 230_100_1,3 Z
(СЕ.15.393) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 19 | Нож дисковый 230_135_1,2 D
(СЕ.15.351) (TCT) | Карбид вольфрама |
| 20 | Нож дисковый 250_25,4_2,5 S
(СЕ.15.1058) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 21 | Нож дисковый 260_168,28_1,5 D
(СЕ.15.739) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 22 | Нож дисковый 270_168,3_1,5 D
(СЕ.15.352) (TCT) | Карбид Вольфрама |
| 23 | Нож дисковый 297_234_10 F
(CE.14.946) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 24 | Нож дисковый 301_112_1,25 D
(CE.16.483) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 25 | Нож дисковый 31_15_1,5 S
(Z 56 T ) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 26 | Нож дисковый 64,5_22_12 S
(СЕ.18.1103) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 27 | Нож дисковый 70_30_2 D
(DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 28 | Нож дисковый 72_19_6 D
(СЕ.16.965) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 29 | Нож дисковый 74_19_5 D
(CE.18.0047) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 30 | Нож дисковый 76_25,4_1,2 D
(CE.000) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 31 | Нож дисковый 76,2_22_5 D
(СЕ.18.0584) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 32 | Нож дисковый 76,3_22_7 D
(CE.12.117) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 33 | Нож дисковый 76,3_6,5_5,4 S
(CE.17.306) (DIN 1.2108) | Сталь инструментальная легированная |
| 34 | Нож дисковый 90_42,2_2 D
(CE.19.0224) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
Зубчатые ножи
|
Фото | № п/п | Параметры зубчатого ножа (длина, ширина, толщина в мм) | Тип стали |
| 35 | Нож зубчатый 1498,6_37,8_0,8
(CE.17.681) (DIN 1.4034) | Сталь нержавеющая коррозионно-стойкая жаропрочная |
| 36 | Нож зубчатый 1498,6_37,8_0,8
(СЕ.15.840) (DIN 1.1620) | Сталь инструментальная углеродистая |
| 37 | Нож зубчатый 1040_28_1,6
(СЕ.15.853) (DIN 1.1830) | Сталь инструментальная углеродистая |
| 38 | Нож зубчатый 1000_68_0,6
(CE.13.244) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 39 | Нож зубчатый 960_160_1
(CE.18.0694) (DIN 1.1620) | Сталь инструментальная углеродистая |
| 40 | Нож зубчатый 870_8_0,6
(CE.14.875) (SUS301) | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
| 41 | Нож зубчатый 845_15_0,6
(CE.15.355) (DIN 1.4310) | Сталь конструкционная высоколегированная, коррозионно-стойкая, жаростойкая, жаропрочная |
| 42 | Нож зубчатый 330_60_2
(CE.15.937) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 43 | Нож зубчатый 300_63_2
(CE.15.828) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 44 | Нож зубчатый 290_65_2
(CE.14.834) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 45 | Нож зубчатый 275_65_2
(CE.18.0975) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 46 | Нож зубчатый 260_15_2,1
(СЕ.18.1199) (DIN 1.2108+Хром) | Сталь инструментальная легированная |
| 47 | Нож зубчатый 200_90_2
(CE.17.513 (1)) (DIN 1.1830) | Сталь инструментальная углеродистая |
| 48 | Нож зубчатый 180_75_2
(CE.13.218) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 49 | Нож зубчатый 31,8_32_0,8
(СЕ.14.238) (DIN 1.1830) | Сталь инструментальная углеродистая |
| 50 | Штамп вырубной 112_80,5_17
(CE.14.869) (DIN 1.4034) | Сталь нержавеющая коррозионно-стойкая жаропрочная |
| 51 | Штамп вырубной 85,5_30_7,5
(СЕ.16.1014СБ) (DIN 1.1830) | Сталь инструментальная углеродистая |
| 52 | Штамп вырубной 12_20,9_70
черт. ЭС2391-00000-01) (DIN 1.1191) | Сталь конструкционная углеродистая |
| 53 | Штамп вырубной 12,5_18_48
(черт. ЭС 5285-00000) (DIN 1.1191) | Сталь конструкционная углеродистая |
Ножи зигзаг
|
Фото | № п/п | Параметры ножа зигзаг (длина, ширина, толщина в мм) | Тип стали |
| 54 | Нож зигзаг 122_8,5_4
(CE.19.0141) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 55 | Нож зигзаг 130_11_5
(CE.16.048) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 56 | Нож зигзаг 170_19_3
(СЕ.15.191) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 57 | Нож зигзаг 190_20_5
(CE.17.104) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 58 | Нож зигзаг 255_20_4
(CE.17.1163) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
Гильотинные ножи
|
Фото | № п/п | Параметры гильотинного ножа (длина, ширина, толщина в мм) | Тип стали |
| 59 | Нож гильотинный
(TCT) | Твердый сплав
Карбид вольфрама |
| 60 | Нож гильотинный 149_45,5_6
(CE.18.0646) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 61 | Нож гильотинный 150_75_4
(CE.15.717) (DIN 1.3343)
| Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 62 | Нож гильотинный 160_10_6
CE.17.029) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 63 | Нож гильотинный 160_16_12
(CE.17.391) (TCT) | Карбид Вольфрама |
| 64 | Нож гильотинный 160_16_6
(CE.17.030) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 65 | Нож гильотинный 180_55_4
(CE.12.210) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 66 | Нож гильотинный 220_26_6
(CE13.312) | |
| 67 | Нож гильотинный 222_22_6
(CE.19.0253) (TCT) | Карбид Вольфрама |
| 68 | Нож гильотинный 222_25_6
(CE.19.0254) (TCT) | Карбид Вольфрама |
| 69 | Нож гильотинный 275_70_8
(CE.19.0166) (DIN 1.2108) | Сталь инструментальная легированная |
| 70 | Нож гильотинный 290_122_15
(CE.17.931) (вставка TCT) | Карбид Вольфрама |
| 71 | Нож гильотинный 302_25_5
(CE.17.215) (0465-999-145) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 72 | Нож гильотинный 302_25_5
(CE.17.215) (0465-999-145) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 73 | Нож гильотинный 320_50_5
(CE.18.1037) (DIN 1.4034) | Стали нержавеющие коррозионно-стойкие, жаропрочные |
| 74 | Нож гильотинный 45_50_1
(CE.17.180) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 75 | Нож гильотинный 49,1_25,1_1,2
(CE.14.335) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 76 | Нож гильотинный 50_19_0,7
(CE.19.0400) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 77 | Нож гильотинный 510_60_20
(CE.20.0671) (DIN 1.2379)
| Сталь инструментальная штамповая |
| 78 | Нож гильотинный 650_80_30
(К-2-018584) (CE.15.1027.00СБ) (вставка TCT) | Карбид Вольфрама |
Контрножи
|
Фото | № п/п | Параметры котрножа (длинна, ширина, толщина в мм) | Тип стали |
| 79 | Контрнож 122_7,3_4
(CE.19.0142) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 80 | Контрнож 1490_29,3_1,1
(DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 81 | Контрнож 1490_29,3_1,1
(DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 82 | Контрнож 1530_29,5_1,4
(DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 83 | Контрнож 170-19-4
(DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 84 | Контрнож 180_38_4,2
(CE.12.212) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 85 | Контрнож 190_20_5
(CE.16.059) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 86 | Контрнож 250_14,5_5
(СЕ.16.418) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 87 | Контрнож 260_33_35
(CE.18.0709) (DIN 1.2108+Хром) | Сталь инструментальная легированная |
| 88 | Контрнож 2900_29,27_1,07
(CE.15.341) (вставка DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 89 | Контрнож 360_42_5
(CE.15.797) (DIN 1.4034) | Стали нержавеющие коррозионно-стойкие, жаропрочные |
| 90 | Контрнож 480_42_5
(CE.15.798) (DIN 1.4034) | Стали нержавеющие коррозионно-стойкие, жаропрочные |
| 91 | Контрнож 90_40_20
(CE.18.0974) (DIN 1.2108+Хром) | Сталь инструментальная легированная |
| 92 | Контрнож дисковый 160_120_13
(CE.14.030) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 93 | Контрнож дисковый 200_100_10
(CE.15.046) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 94 | Контрнож дисковый 77_45_10
(СЕ.16.1046) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 95 | Контрнож дисковый 77_55_25
(CE.14.810) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 96 | Контрнож дисковый 77_60_10
(CE.14.922) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 97 | Контрнож дисковый 90_60_10
(CE.14.902) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
Клапанные ножи
|
Фото | № п/п | Параметры клапанных ножей (длинна, ширина, толщина в мм) | Тип стали |
| 98 | Нож клапанный 50_16_3
(CE.13.812) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 99 | Нож клапанный 50_23_3
(CE.18.0332) (0355-4233) (DIN 1.2108) | Сталь инструментальная легированная |
Тарельчатые ножи
|
Фото | № п/п | Параметры тарельчатого ножа (внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина в мм),
OD — двойной скос заточки,
ON - односторонний скос заточки | Тип стали |
| 100 | Нож тарельчатый A 130_100_1,5
(СЕ.15.268) (DIN 1.3343)
| Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 101 | Нож тарельчатый OD 105_65_1,2
(CE.000) (DIN 1.1830)
| Сталь инструментальная углеродистая |
| 102 | Нож тарельчатый OD 105_65_1,2
(СЕ.15.241) (DIN 1.2108+Хром)
| Сталь конструкционная подшипниковая |
| 103 | Нож тарельчатый OD 105_65_1,2
(СЕ.15.241) (М)
|
|
| 104 | Нож тарельчатый OD 130_80_1,5
(СЕ.15.246) (DIN 1.2108+Хром)
| Сталь конструкционная подшипниковая |
| 105 | Нож тарельчатый OD 130_80_1,5
(СЕ.15.246) (DIN 1.2379)
| Сталь инструментальная штамповая |
| 106 | Нож тарельчатый OD 130_80_1,5
(СЕ.15.246) (DIN 1.3343)
| Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 107 | Нож тарельчатый OD 130_80_1,5
(СЕ.15.246) (DIN 1.3505)
| Сталь конструкционная подшипниковая |
| 108 | Нож тарельчатый OD 64_40_1
(СЕ.15.446) (DIN 1.2108+Хром)
| Сталь конструкционная подшипниковая |
| 109 | Нож тарельчатый OD 66_40_1
(CE.17.1078) (DIN 1.3343)
| Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 110 | Нож тарельчатый ON 105_65_1,2
(CE.000) (DIN 1.1830)
| Сталь инструментальная углеродистая |
| 111 | Нож тарельчатый ON 105_75_1,2
(CE.15.279) (DIN 1.2108)
| Сталь конструкционная подшипниковая |
| 112 | Нож тарельчатый ON 130_80_1,5
(СЕ.15.245) (DIN 1.3343)
| Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 113 | Нож тарельчатый ON 64_40_1
(СЕ.15.242) (DIN 1.3505)
| Сталь конструкционная подшипниковая |
| 114 | Нож тарельчатый ON 75_45_1
(СЕ.15.229) (DIN 1.2108+Хром)
| Сталь конструкционная подшипниковая |
| 115 | Нож тарельчатый ON 75_45_1,2
(СЕ.15.229) (DIN 1.3505)
| Сталь конструкционная подшипниковая |
Перфорационные ножи
|
Фото | № п/п | Параметры перфорационного ножа (длина, ширина, толщина),
(длина паза, длина зуба), (S - заточка с одной стороны, D - заточка с двух сторон) | Тип стали |
| | Нож зигзаг 255_20_4
(CE.17.1163) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
|
116
|
Нож перфорационный 1 490_29,3_1,1 (1_25) (CE.) (DIN 1.2379)
|
Сталь инструментальная штамповая
|
| 117 | Нож перфорационный 1 490_29,3_1,1 (1_25) (CE.) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| 118 | Нож перфорационный 1 560_23,5_0,7 (1_5) (CE.19.1201) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
|
119
|
Нож перфорационный 1 800_50_1,5 (1,5_3) (СЕ) (DIN 1.2379)
|
Сталь инструментальная штамповая
|
| 120 | Нож перфорационный 2 800_27_1,1 (0,8_5) (CE.) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 121 | Нож перфорационный 2 800_29,27_1,1 (0,8-6) (CE.) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 122 | Нож перфорационный 2 800_29,27_1,1 (0,8-7) (CE.) (DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
|
123
|
Нож перфорационный 2 800_29,3_1,1 (0,8-3) (СЕ.) (DIN 1.2379)
|
Сталь инструментальная штамповая
|
|
124
|
Нож перфорационный 2 800_29,3_1,1 (0,8-4) (CE/) (DIN 1.2379)
|
Сталь инструментальная штамповая
|
|
125
|
Нож перфорационный 2 800_29,3_1,1 (0,8-6) (CE.) (DIN 1.2379)
|
Сталь инструментальная штамповая
|
|
126
|
Нож перфорационный 2 800_29,3_1,1 (0,8-7) (CE.) (DIN 1.2379)
|
Сталь инструментальная штамповая
|
| 127 | Нож перфорационный 2 800_50_1,5 (1_5) (CE.) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| 128 | Нож перфорационный 2 900_29,27_1,07 (0,8-4) (CE.15.339) (DIN 1.1830) | Сталь инструментальная углеродистая |
| 129 | Нож перфорационный 2 900_29,27_1,07 (0,8-4) (CE.15.339) (вставка DIN 1.3343) | Сталь инструментальная быстрорежущая |
|
130
|
Нож перфорационный 2 900_29,27_1,07 (0,8-4) (CE.15.340) (DIN 1.1830)
|
Сталь инструментальная углеродистая
|
| 131 | Нож перфорационный 2 900_29,3_1,1 (0,8-4) (CE.) (DIN 1.2379) | Сталь инструментальная штамповая |
| | |
|